虹润,NHR-7100,无纸记录仪
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 河南郑州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
NHR-7100/7100R系列液晶汉显控制仪/无纸记录仪
| 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-7100/7100R系列液晶汉显控制仪/无纸记录仪是一种智能化的多功能二次仪表,适用于对各种过程参量进行监测、控制、记录与远传。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简易画面指示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHR-71 □-□-□-□-□ 液晶汉显控制仪 ① ② ③ ④ ⑤ NHR-71 □R-□-□-□-□ 无纸记录仪 ① ② ③ ④ ⑤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: 1、变送输出与报警输出可组合,变送输出+报警输出≤6 2、仪表型号举例: 例1:NHR-7101-A-2-A-1/D1(4~20mA输入,4~20mA输出) 含义:单路液晶汉显控制仪,160*80*110mm的规格尺寸,2限报警输出,AC100~240V供电,1路变送输出,RS485通讯。 例2:NHR-7104R-B-X-A-4/1P/U(4路4~20mA输入,4路4~20mA输出) 含义:四路输入无纸记录仪,80*160*110mm的规格尺寸,无报警输出,AC100~240V供电,4路变送输出,1路馈电输出,USB转存功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-7100,无纸记录仪

仪表面板








