HR-WP-XD805,PID调节器,福建虹润仪表
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 河南郑州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
模糊PID自整定调节器/温控器
| 主要特点: | ||||||||
| 技术指标 | ||||||||
|
| HR-WP-X |
| D/TD805系列(横式) | S/TS805系列(竖式) | |
| 仪表外形 |
|
|
| 仪表尺寸 | 宽×高×深:160×80×140mm | 宽×高×深:80×160×140mm |
| 开孔尺寸 |
|
|
| 重 量 | ·常规型:700g ·特殊型:500g | |
| 接线图 | ![]() | |
| 备注 | 特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。(竖式与上接线图一致,但方向不一样,竖式仪表向左逆时针旋转90℃,竖式光柱向右顺时针旋转90℃。)不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 | |
| HR-WP-X | D905系列 | D705系列 |
| 仪表外形 | ![]() | ![]() |
| 外形尺寸 | 宽×高×深:96×96×105mm | 宽×高×深:72×72×105mm |
| 开孔尺寸 | 单位:mm | 单位:mm |
| 接线图 | D905系列
D705系列 | |
| WP-X |
| D405系列 | S405系列 | |
| 仪表外形 |
|
|
| 外型尺寸 | 宽×高×深:96×48×105mm | 宽×高×深:48×96×105mm |
| 开孔尺寸 |
|
|
| 接线图 |
| |
| 备注 | 特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。(竖式与上接线图一致,但方向不一样,竖式仪表向左逆时针旋转90℃。)不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 | |
| HR-WP-X | D105系列 | |
| 仪表外形 | ![]() | |
| 外形尺寸 | 宽×高×深:48×48×105mm | |
| 开孔尺寸 | 单位:mm | |
| 重量 | ·常规型:350g | |
| 接线图 | ![]() | |
| 备注 | 特殊订货与本接线图不同之处,以随机接线图为准。不同功能在同一端子的,只能选其中一种功能。 | |



单位:mm
单位:mm


单位:mm
单位:mm



单位:mm
单位:mm

单位:mm