HR-WP-WXC803,有功功率表
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 河南郑州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
有功/无功功率显示控制仪
| 性能特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HR系列交流电工测量显示控制仪采用全隔离技术。直接采集电压和电流互感器信号,计算频率,电压和电流,以及它们间相位差和单相有功功率 P=U.I.CosΦ或三相有功功率P=√3×U×I×COS(φ+30),无功功率计算公式: 。2、专用的集成仪表芯片,具备更为可靠的抗干扰性及稳定性。 3、可在线修改显示量程、变送输出范围、报警值及报警方式。 4、软、硬件结合的抗干扰模式,有效抑制现场干扰信号。 5、数字化校准技术,无电位器等可调部件。 6、具备光电隔离的变送输出功能。 7、具备RS232或RS485通讯功能,采用标准MODBUS RTU协议与上位机连接可构成数据采集系统及控制系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR-WP-WXC803技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR-WP-W有功功率/HR-WP-W0无功功率显示控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WP-W有功功率/HR-WP-W0无功功率显示控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入范围表:(前端有互感器,请提供互感器变比值。工作量程可设置) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① W为有功功率表,W0为无功功率表。② 输入型号以及输入范围请在订货时注明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-WP-WXC8,有功功率表

。

单位:mm
单位:mm

单位:mm


单位:mm
单位:mm
HR-WP-W有功功率/HR-WP-W0无功功率显示控制仪型谱表