HR-M,压力变送器,小型,HR-M2
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 河南郑州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
HR-M小巧型压力变送器
应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 该变送器使用陶瓷压阻式传感器。结构简单,体积小巧,易安装,适用于与接触部分材质兼容的气体和液体介质。可以测量表压、绝压和负压。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-M型压力变送器型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准量程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防盗型流量热能积算无纸记录仪带温、压补偿HR-LCD-XLRC802 HR-LCD-XLRS802 HR-LCD-XLRC803 HR-LCD-XLRS803 HR-LCD-XLRC804 HR-LCD-XLRS804
水热冷量积算控制记录仪HR-LCD-XLQRC812 HR-LCD-XLQRS812
液位〈=〉容积显示记录仪HR-LCD-XHRC801 HR-LCD-XHRS801 HR-LCD-XHRC803 HR-LCD-XHRS803
“防盗型”天然气流量积算记录仪HR-LCD-XLTRC802 HR-LCD-XLTRS802
HR-单色/彩色液晶显示无纸记录仪
HR-SSR/VSR单色无纸记录仪HR-SSR8 HR-VSR8
HR-CSR彩色无纸记录仪HR-CSR8
HR-SSR/VSR模糊PID调节控制单色无纸记录仪HR-SSR8 HR-VSR8
HR-CSR模糊PID调节控制彩色无纸记录仪HR-CSR8
HR-SSR/VSR流量积算单色无纸记录仪HR-SSR-L8 HR-VSR-L8
HR-CSR流量积算彩色无纸记录仪HR-CSR-L8
HR-288中长图彩色无纸记录仪40通道HR-288 HR-288-L
HR校验仪
HR-4000多功能过程校验仪HR-4000
HR-WP智能变送器隔离器
智能热电阻/热电偶温度变送器HR-WP-201 HR-WP-202
智能配电器HR-WP-201DL HR-WP-202DL
智能电压/电流隔离器HR-WP-201IC HR-WP-202IC
智能频率变送器HR-WP-201Hz
智能数学运算器HR-WP-202Q
智能热工检测校验仪HR-3000
HR智能隔离式安全栅
热电阻输入检测端隔离式安全栅HR-WP6071-TR-EXA HR-WP6073-TR-EXA
热电偶输入隔离式安全栅HR-WP6072-TC-EXA HR-WP6073-TC-EXA
电流输入配电检测端隔离式安全栅HR-WP6047-DL-EXA HR-WP6035-DL-EXA
直流电流输入检测端隔离式安全栅HR-WP6047-IC-EXA HR-WP6035-IC-EXA
直流电流输入检测端隔离式安全栅HR-WP6048-Vi-EXA HR-WP6037-Vi-EXA
开关量输入/输出检测端隔离式安全栅HR-WP6011-DI-EXA HR-WP6012-DI-EXA
直流电流输入操作端隔离式安全栅HR-WP6067-IC-EXB
直流电压输入操作端隔离式安全栅HR-WP6068-Vi-EXB
开关量输入/输出操作端隔离式安全栅HR-WP6121-DI-EXB HR-WP6122-DI-EXB
HR-M2,压力变送器



技术参数
