HR-3051DP,差压变送器,虹润仪表
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 河南郑州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
HR-3051DP差压变送器
HR-3051HP高静压差压变送
HR-3051DR微差压变送器
HR-3051DP型√△P流量变送器
HR-3051GP压力变送器
HR-3051AP绝对压力变送器
HR-3051LT液位变送器
HR-3051ST卫生型液位变送器
HR-3051DP远传差压变送器
HR-3051GP远传压力变送器

HR-3051DP差压变送器
| 用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HR-3051DP差压变送器主要用于测量液体、气体或蒸汽的差压、压力、液位和密度,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通用技术性能和参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 典型产品外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 安装形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●引压连接方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表4 引压方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HR-3051DP型差压变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR-3051DP,差压变送器




、GP和AP型;
联接
与压力容室联接







